Finanças Locais
Descricao
O acompanhamento das várias situações que se prendem com os Impostos Municipais é outro trabalho técnico que regularmente é feito, destacando-se actualmente o estudo comparativo das várias taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I.), para os anos de 2007 e 2008.
| Município | 2007 | 2008 | ||
| Não Avaliados | Avaliados | Não Avaliados | Avaliados | |
| Albufeira | 0,70% | 0,47% | 0,60% | 0,47% |
| Alcoutim | 0,80% | 0,50% | 0,80% | 0,50% |
| Aljezur | 0,70% | 0,40% | 0,70% | 0,40% |
| Castro Marim | 0,80% | 0,50% | 0,80% | 0,50% |
| Faro | 0,60% | 0,40% | 0,60% | 0,40% |
| Lagoa | 0,70% | 0,43% | 0,70% | 0,40% |
| Lagos | 0,75% | 0,35% | 0,75% | 0,35% |
| Loulé | 0,70% | 0,43% | 0,70% | 0,40% |
| Monchique | 0,80% | 0,50% | 0,60% | 0,30% |
| Olhão | 0,80% | 0,50% | 0,80% | 0,50% |
| Portimão | 0,80% | 0,50% | 0,80% | 0,50% |
| S. Brás de Alportel | 0,80% | 0,50% | 0,80% | 0,50% |
| Silves | 0,80% | 0,45% | 0,80% | 0,45% |
| Tavira | 0,80% | 0,50% | 0,80% | 0,50% |
| Vila do Bispo | 0,60% | 0,30% | 0,60% | 0,30% |
| VRSA | 0,70% | 0,40% | 0,70% | 0,40% |
Clique aqui para regressar à listagem dos Projectos em Curso.